Беременность — II триместр скрининг в Оренбурге |
Описание обследования Обследование включает в себя группу лабораторных исследований и УЗИ для определения общего состояния организма беременной. Показатели развернутого клинического анализа крови с определением скорости оседания эритроцитов позволяют сделать вывод о наличии и степени выраженности анемии и воспалительных процессов. Общий анализ мочи – оценить функцию выделительной системы, основные виды обменных процессов. Уровень тиреотропного гормона является важнейшим показателем, характеризующим работу щитовидной железы, функцию которой необходимо оценивать регулярно в течение всей беременности. |
В комплекс обследования Беременность — II триместр входит:
В комплекс входят |
|
Срок выполнения | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Подготовка к исследованию |
|
Если вас интересуют отдельные другие анализы хорошего качества, вы можете их сдать их в нашей клинике по доступной цене
ВИД АНАЛИЗА | ЦЕНА | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
---|---|---|
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой по CITO | 200 | 1 час |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ | 250 | 1 сутки |
Клинический анализ крови (с лейкоцитарной формулой) | 325 | 1 сутки |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 120 | 1 сутки |
Ретикулоциты | 210 | 1 сутки |
ВИД АНАЛИЗА | ЦЕНА | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
---|---|---|
Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 250 | 1 сутки |
Анализ иочи по Нечипоренко | 190 | 1 сутки |
Проба Сулковича | 140 | 1 сутки |
ВИД АНАЛИЗА | ЦЕНА | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
---|---|---|
Анализ кала на скрытую кровь | 200 | 1 сутки |
Копрограмма | 450 | 1 сутки |
Анализ кала на яйца гельминтов | 250 | 1 сутки |
Анализ кала на цисты и вегетативные формы простейших | 250 | 1 сутки |
Энтеробиоз | 180 | 1 сутки |
ВИД АНАЛИЗА | ЦЕНА | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
---|---|---|
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 140 | 1 сутки |
Коагулограмма №1 (протромбин, МНО) | 175 | 1 сутки |
Коагулограмма №2 (протромбин, МНО, фибриноген) | 380 | 1 сутки |
Тромбиновое время | 210 | 1 сутки |
Фибриноген | 200 | 1 сутки |
ВИД АНАЛИЗА | ЦЕНА | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
---|---|---|
Гликированный гемоглобин | 420 | 1 сутки |
Холестерол общий | 150 | 1 сутки |
АЛАТ | 140 | 1 сутки |
АСАТ | 140 | 1 сутки |
Белок общий | 140 | 1 сутки |
Креатинин сыворотке (с определение СКФ) | 150 | 1 сутки |
Мочевина | 140 | 1 сутки |
Мочевая кислота | 140 | 1 сутки |
Фосфатаза щелочная | 140 | 1 сутки |
ВИД АНАЛИЗА | ЦЕНА | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
---|---|---|
Тиреотропный гормон | 300 | 1 сутки |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 320 | 1 сутки |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 320 | 1 сутки |
Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 410 | 1 сутки |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 320 | 1 сутки |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 320 | 1 сутки |
Пролактин | 320 | 1 сутки |
Тестостерон | 320 | 1 сутки |
Прогестерон | 320 | 1 сутки |
ВИД АНАЛИЗА | ЦЕНА | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
---|---|---|
ПСА общий | 370 | 1 сутки |
ПСА общий и ПСА свободный | 710 | 1 сутки |
Кальцитонин в сыворотке | 795 | 1 сутки |
Раковый эмбриональный антиген (РЭА) | 530 | 1 сутки |
СА-242 | 1060 | 1 сутки |
СА-125 II | 545 | 1 сутки |
ВИД АНАЛИЗА | ЦЕНА | ВЫПОЛНЯЕТСЯ |
---|---|---|
4 обязательных анализа (антитела к ВИЧ 1/2, сифилис, anti-HCV, HBsAg) | 990 | 1 сутки |
HIV 1,2 Ag Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 антигена р24) | 350 | 1 сутки |
Сифилис RPR | 170 | 2 суток |
HBsAg | 210 | 1 сутки |
anti-HCV | 330 | 1 сутки |
Giardia lamblia (суммарные антитела) | 520 | 5 суток |
Скрининговое обследование на гельминты (Opistorchis IgG, Toxocara IgG, Trichinella IgG, Echinococcus IgG) | 600 | 6 cуток |
О НАС В ЦИФРАХ ЗА ГОД
ВЫПОЛНЕНО АНАЛИЗОВ | 1832 |
СЕРТИФИКАТОВ ISO, OHSAS. | 3 |
ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ИССЛ. ОАК (мин.) | 15 |
УНИКАЛЬНЫХ ВИДОВ АНАЛИЗОВ | 92 |
ГРАФИК РАБОТЫ ЛАБОРАТОРИИ
Понедельник — пятница | 8:00 — 20:00 |
Суббота | 8:00 — 17:00 |
Воскресенье | 8:00 — 17:00 |
+7 922 886 7500
607-500
АДРЕС КЛИНИКИ
СМОТРИТЕ ТАК ЖЕ В ДРУГИХ КАТЕГОРИЯХ
СТАТЬИ ПО МЕДИЦИНСКИМ АНАЛИЗАМ
ОТЗЫВЫ НАШИХ ПАЦИЕНТОВ
Мы очень ценим ваше мнение о нас, по этому всегда просим оставлять отзывы, хорошие помогают нашим пациентам сделать правильный выбор, а не очень хорошие помогают нам стать еще лучше
Я из другого города, где мне врач гастроэнтеролог посоветовал сделать капсульную эндоскопию. Искал во многих городах но думал не буду делать потому что дорого, оказалась что в Оренбурге очень низкая цена. Процедуру сделали быстро и показали фотографии что там у меня в кишечнике не так. Спасибо клинике что сделали эту процедуру по такой низкой цене, сейчас получаю лечение становиться лучше.
На протяжении 7 лет меня беспокоили боли в животе и никакие лекарства не помогали, даже пришлось согласиться на колоноскопию, но при этом нечего не нашли, и сказали что на операцию не возьмем. От знакомого узнала что существует такой метод исследования очень боялась, но все же врач меня убедил что нечего страшного нет и я прошла капсульную эндоскопию! Результат это правильный диагноз, мне сделали операцию через проколы и я теперь живу без боли!!! Спасибо Максиму Александровичу!
У моей мамы в 45 лет установили диагноз рак, от которого не смогли вылечить и сказали что если бы нашли его раньше то все было бы хорошо. С того времени у меня страх что и у меня может быть тоже самое, врач посоветовал мне пройти колоноскопию и убедиться что у меня все хорошо, но я боюсь эту процедуру! Нашла в интернете что можно сделать капсулой. Прошла исследование и теперь живу спокойно! Спасибо!