Цены на услуги по ультразвуковой диагностике (УЗИ) в «Сити Мед»
.
1.1 | УЗИ обзорное органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) + почки | 2000 | ЗАПИСЬ |
1.2 | Желчного пузыря | 450 | ЗАПИСЬ |
1.3 | Желчного пузыря с желчегонным завтраком (оценка моторной функции желчного пузыря) | 1000 | ЗАПИСЬ |
1.4 | Поджелудочной железы | 500 | ЗАПИСЬ |
1.5 | Селезенки | 500 | ЗАПИСЬ |
1.6 | Печени | 600 | ЗАПИСЬ |
1.7 | УЗИ печени и желчного пузыря | 950 | ЗАПИСЬ |
2.1 | УЗИ локтевых суставов | 700 | ЗАПИСЬ |
2.2 | УЗИ кистей рук, лучезапястного сустава | 700 | ЗАПИСЬ |
2.3 | УЗИ голеностопного сустава | 650 | ЗАПИСЬ |
2.4 | УЗИ сустава (одна пара суставов) | 1000 | ЗАПИСЬ |
2.5 |
УЗИ тазобедренного сустава
|
650 | ЗАПИСЬ |
2.6 | УЗИ плечевых суставов | 1000 | ЗАПИСЬ |
2.7 | УЗИ стоп и голеностопных суставов | 1000 | ЗАПИСЬ |
2.8 | УЗИ двух коленных суставов | 1000 | ЗАПИСЬ |
3.1 | УЗИ артерий нижних конечностей с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 1300 | ЗАПИСЬ |
3.2 | УЗИ глубоких и поверхностных вен нижних конечностей с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 1300 | ЗАПИСЬ |
3.3 | УЗИ сосудов шеи с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 1200 | ЗАПИСЬ |
3.4 | УЗИ сердца (ЭХОКГ) | 1500 | |
3.5 |
УЗИ дуги аорты и ее ветвей
|
900 | ЗАПИСЬ |
3.6 | УЗИ аорты и нижней полой вены | 900 | ЗАПИСЬ |
3.7 | УЗИ сосудов печени | 1500 | ЗАПИСЬ |
3.8 | УЗИ почечных артерий | 900 | ЗАПИСЬ |
3.9 | УЗИ маточно-плацентарного кровотока | 600 | ЗАПИСЬ |
3.10 | УЗИ артерий верхних конечностей | 1300 | ЗАПИСЬ |
3.11 |
УЗИ вен верхних конечностей
|
1300 | ЗАПИСЬ |
3.12 | УЗИ нейросонография с допплером | 1300 | ЗАПИСЬ |
4.1 | УЗИ Почек | 550 | ЗАПИСЬ |
4.2 | УЗИ Надпочечников | 500 | ЗАПИСЬ |
4.3 | УЗИ Мочевого пузыря | 450 | ЗАПИСЬ |
4.4 | УЗИ Мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 500 | ЗАПИСЬ |
4.5 |
УЗИ малого таза обзорное (трансабдоминально)
|
800 | ЗАПИСЬ |
4.6 | УЗИ малого таза обзорное (трансвагинально/трансректально) | 1000 | ЗАПИСЬ |
4.7 | УЗИ органов мочевой системы (почки, мочевой пузырь, мочеточники) | 1000 | ЗАПИСЬ |
5.1 | УЗИ Матки и придатков | 800 | ЗАПИСЬ |
5.2 | УЗИ Предстательной железы | 1000 | ЗАПИСЬ |
5.3 | УЗИ Мошонки | 1000 | ЗАПИСЬ |
5.4 | УЗИ Полового члена | 1000 | ЗАПИСЬ |
5.5 |
УЗИ Молочных желез
|
750 | ЗАПИСЬ |
5.6 | Пункция новообразования молочной железы прицельная под контролем УЗИ (без стоимости гистологического исследования) | 2300 | ЗАПИСЬ |
5.7 | Трансректальное УЗИ предстательной железы | 1000 | ЗАПИСЬ |
6.1 | УЗИ Ранних сроков | 700 | ЗАПИСЬ |
6.2 | УЗИ в I триместре беременности | 1000 | ЗАПИСЬ |
6.3 | УЗИ матки и плода во II и III триместрах беременности | 2000 | ЗАПИСЬ |
6.4 | УЗИ 4D снимок плода в III триместре беременности | 1000 | ЗАПИСЬ |
6.5 |
УЗИ сердца плода
|
500 | ЗАПИСЬ |
6.6 | УЗ-контроль роста фолликуллов и эндометрия | 700 | ЗАПИСЬ |
6.7 | УЗ-определение количества околоплодных вод | 500 | ЗАПИСЬ |
9.1 | Запись диска | 500 |
9.2 | Выдача фотографии | 100 |
Внимание! Клиника ООО «Сити Мед» не оказывает услуги в рамках программы ОМС.
ОТЗЫВЫ
Мне очень понравилась клиника, отношение врачей и персонала к моему ребенку. Приятно что услуги такого высокого уровня можно получить по такой доступной цене.
До того как посетила Лор клинику сити мед, прошла еще 2 частные клиники, в итоге здесь лечение оказалось в 2 раза дешевле, а эффект от него в 20 раз лучше. Отдельное спасибо Игорю Владимировичу!
Удивило большое количество услуг! Сначала я подумала что мне пытаются навязать не нужные анализы, но когда пришли результаты и мне назначили лечение которое помогло, я была очень рада! Спасибо!
ГРАФИК РАБОТЫ
РАБОЧИЕ ДНИ | 8:00 — 20:00 |
Суббота | 8:00 — 17:00 |
Воскресенье | 8:00 — 17:00 |