Цены на услуги по ультразвуковой диагностике в «Сити Мед»
н/п | Наименование услуги | Стоимость в рублях | |
1. УЗИ при беременности | |||
1.1 | Ранних сроков | 700 | |
1.2 | Скрининг 1 триместра (А04.30.001) | 1000 | |
1.3 | Скрининг 2 триместра (А04.30.001.01) | 1700 | |
1.4 | Скрининг 3 триместра (А04.30.001.02) | 2000 | |
1.5 | 3D УЗИ | 700 | |
1.6 | Фолликулометрия (А04.20.003) | 500 | |
1.7 | 4D УЗИ | 700 | |
1.8 | УЗИ сердца плода (A04.30.002) | 500 | |
2. УЗИ головы | |||
2.1 | Головного мозга у детей (А04.23.001.001) | 800 | |
2.2 | Глазного яблока (А04.26.002) | 800 | |
2.3 | Орбиты глаза | 800 | |
2.4 | Слюнных желез (А04.07.002) | 500 | |
3. УЗИ половой систем | |||
3.1 | Матки и придатков (А04.20.001) | 800 | |
3.2 | Молочных желез (A04.20.002) | 750 | |
3.3 | Предстательной железы (А04.21.001.001) | 600 | |
3.4 | Мошонки (А04.28.003) | 600 | |
3.5 | Полового члена (А04.21.002) | 600 | |
4. УЗИ шеи | |||
4.1 | Щитовидной железы (A04.22.001) | 600 | |
4.2 | Паращитовидных желез (А04.22.003) | 600 | |
5. УЗИ брюшной полости |
|||
5.1 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа и селезенка) + почки (A04.16.001) | 1200 | |
5.2 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа и селезенка) | 900 |
|
5.3 | УЗИ печени и желчного пузыря | 500 | |
5.4 | Желудка | 700 | |
5.5 | Печени (А04.14.001) | 600 | |
5.6 | Желчного пузыря (А04.14.002) | 450 | |
5.7 | Желчного пузыря с определением функции (А04.14.002.001) | 1000 | |
5.7 | Поджелудочной железы (А04.15.001) | 500 | |
5.7 | Селезенки (А04.06.001) | 500 | |
5.9 | Почек (А04.28.002.003) | 550 | |
5.10 | Надпочечников (А04.22.002) | 500 | |
6. УЗИ малого таза |
|||
6.1 | Обзорное (трансабдоминально) (А04.20.001) | 800 | |
6.2 | Обзорное (трансвагинально/трансректально) (А04.20.001.001) | 1000 | |
6.3 | Мочевого пузыря (А04.28.002.003) | 450 | |
6.4 | Мочевого пузыря с определением остаточной мочи (A04.28.002.005) | 500 | |
7. УЗИ суставов и тканей |
|||
7.1 | Мягких тканей (A04.01.001) | 550 | |
7.2 | Лимфатических узлов (А04.06.002) | 550 | |
7.3 | Коленного сустава (А04.04.001) | 650 | |
7.4 | Тазобедренного сустава (A04.04.001.001) | 650 | |
7.5 | Мелкого сустава (А04.04.001) | 650 | |
8. Дуплексное сканирование |
|||
8.1 | Магистральных сосудов головы (A04.23.001.001) | 1000 | |
8.2 | УЗИ сердца (ЭХОКГ) (A04.10.002) | 1000 | |
8.3 | Брахиоцефальных артерий (A04.12.005.003) | 1000 | |
8.4 | Дуги аорты и ее ветвей (A04.12.003.001) | 900 | |
8.5 | Аорты и нижней полой вены (A04.12.202) | 900 | |
8.6 | Сосудов печени (A04.12.012) | 1500 | |
8.7 | Почечных артерий (A04.12.001.002) | 900 | |
8.8 | Маточно-плацентарного кровотока (A04.12.024) | 600 | |
8.9 | Артерий верхних конечностей (A04.12.005.002) | 1000 | |
8.10 | Вен верхних конечностей (A04.12.005.004) | 1000 | |
8.11 | Артерий нижних конечностей (A04.12.006.001) | 1000 | |
8.12 | Вен нижних конечностей (A04.12.006.002) | 1000 | |
9. Общие опции |
|||
9.1 | Запись диска (А04.30.001.02) | 500 |
ОТЗЫВЫ
Мне очень понравилась клиника, отношение врачей и персонала к моему ребенку. Приятно что услуги такого высокого уровня можно получить по такой доступной цене.
До того как посетила Лор клинику сити мед, прошла еще 2 частные клиники, в итоге здесь лечение оказалось в 2 раза дешевле, а эффект от него в 20 раз лучше. Отдельное спасибо Игорю Владимировичу!
Удивило большое количество услуг! Сначала я подумала что мне пытаются навязать не нужные анализы, но когда пришли результаты и мне назначили лечение которое помогло, я была очень рада! Спасибо!
ГРАФИК РАБОТЫ
РАБОЧИЕ ДНИ | 9:00 — 20:00 |
Суббота | 10:00 — 16:00 |
Воскресенье | Выходной |