2.1 | УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 550 | ЗАПИСЬ |
2.2 | Рентгенография двух коленных суставов | 900 | ЗАПИСЬ |
2.3 | УЗИ голеностопного сустава | 650 | ЗАПИСЬ |
2.4 | УЗИ сустава (одна пара суставов) | 1000 | ЗАПИСЬ |
2.5 |
УЗИ тазобедренного сустава
|
650 | ЗАПИСЬ |
2.6 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами (поясничный отдел) | 1500 | ЗАПИСЬ |
2.7 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 800 | ЗАПИСЬ |
2.8 | Рентгенография тазобедренного сустава | 800 | ЗАПИСЬ |
2.9 | Комплексный анализ на ревматоидные пробы (мочевая кислота, С-реактивный белок, ревматоидный фактор) | 870 | ЗАПИСЬ |
2.10 | Антитела к циклическому цитруллинсодержащему пептиду, IgG | 1210 | ЗАПИСЬ |
3.1 | Удаление вросшего ногтя (простая краевая резекция) | 2000 |
3.2 | Удаление вросшего ногтя радиоволновым методом | 3100 |
3.3 | Удаление вросшего ногтя с пластикой валика | 4500 |
3.4 | Удаление липомы, атеромы (цена зависит от размера и локализации образования). | от 2500 |
3.5 | Удаление липомы, атеромы радиоволновым методом (цена зависит от размера и локализации образования). | от 3000 |
3.6 | Удаление гигромы | от 3000 |
3.7 | Абсцесс, карбункул, фурункул, гидраденит | от 3000 |
3.8 | Вскрытие гнойника | 3100 |
3.9 | Удаление мозоли | 900 |
3.10 | Удаление клеща, включая прием врача-хирурга | 1200 |
3.11 | Снятие кольца с пальца c рассечением ткани | 1100 |
3.12 | Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 1800 |
3.13 | Удаление инородных тел мягких тканей без рассечения | 900 |
3.14 | Иссечение келлоидных рубцов до 5 см | 2600 |
3.15 | Вскрытие гематомы до 5 см | 1200 |
3.16 | Вскрытие подкожного панариция | 1400 |
3.17 | Вскрытие подногтевого панариция | 2700 |
3.18 | Иссечение свища | 6700 |
3.19 | Компрессионная склеротерапия (безоперационное лечение варикоза нижних конечностей) | 3500 |
3.20 | Радиоволновая деструкция папиллом, за 1 элемент | 700 |
3.21 | Радиоволновая деструкция бородавок, за 1 элемент | 1200 |
3.22 | Шлифовка рубцов 1 кв.см. | 900 |
3.23 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи для лечения трофической язвы (1 кв. см.) | 200 |
3.24 | Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования | 1800 |
3.25 | Первичная хирургическая обработка поверхностных ран | 2500 |
.
5.1 | Перевязка неинфицированной раны до 10 см. | 500 |
5.2 | Перевязка инфицированной раны | 900 |
5.3 | Наложение косметического шва | 1200 |
5.4 | Снятие швов | 500 |
5.5 | Хирургическая обработка раны с лейкопластырным натяжением | 1600 |
5.6 | Первичная хирургическая обработка раны более 10 см | 1000 |
ОТЗЫВЫ
Мне очень понравилась клиника, отношение врачей и персонала к моему ребенку. Приятно что услуги такого высокого уровня можно получить по такой доступной цене.
До того как посетила Лор клинику сити мед, прошла еще 2 частные клиники, в итоге здесь лечение оказалось в 2 раза дешевле, а эффект от него в 20 раз лучше. Отдельное спасибо Игорю Владимировичу!
Удивило большое количество услуг! Сначала я подумала что мне пытаются навязать не нужные анализы, но когда пришли результаты и мне назначили лечение которое помогло, я была очень рада! Спасибо!
ГРАФИК РАБОТЫ
РАБОЧИЕ ДНИ | 08:00 — 20:00 |
Суббота | 08:00 — 17:00 |
Воскресенье | 08:00 — 17:00 |