Стоимость услуг физиотерапии в Клинике «Сити Мед» Оренбург
Электрофорез
| Услуга | Ед. изм. | Стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|
| Электрофорез лекарственного препарата «карипазим» при заболеваниях позвоночника. | 1 проц | 360 |
| Электрофорез лекарственных препаратов при нарушении микроциркуляции | 1 проц | 250 |
| Электрофорез лекарственных препаратов при заболевании верхних дыхательных путей | 1 проц | 250 |
| Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный | 1 проц | 250 |
| Внутриушной электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органов слуха | 1 проц | 250 |
| Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы | 1 проц | 250 |
| Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1 проц | 250 |
[свернуть]
Прочие
| Услуга | Ед. изм. | Стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|
| Воздействие ультразвуковой терапией (УЗТ) | 1 проц | 250 |
| Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) | 1 проц | 250 |
| Ультрофонофарез лекарственных препаратов | 1 проц | 260 |
| Воздействие сверхвысокочастотными электромагнитными полями | 1 проц | 250 |
| Ингаляция препаратов при ЛОР-патологии | 1 проц | 100 |
[свернуть]
Лазеротерапия
| Услуга | Ед. изм. | Стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|
| Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов | 1 проц | 350 |
| Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области | 1 проц | 350 |
| Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением эндоназально | 1 проц | 350 |
| Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях верхних дыхательных путей |
1 проц | 350 |
| Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях желез внутренней секреции | 1 проц | 350 |
[свернуть]
Ударно-волновая терапия
| Услуга | Ед. изм. | Стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|
| Ударно-волновая терапия | 1 проц | 1200 |
| Гидроударная терапия на аппаратном комплексе Aqua-relax. | 1 проц. | 250 |
[свернуть]