Услуги врача офтальмолога Клиники «Сити Мед»
.
1.1 | Приём врача офтальмолога (взрослый) — первичный | 1000 | ЗАПИСЬ |
1.2 | Базовое обследование офтальмолога (сбор жалоб и анамнеза, авторефкератометрия, опеределение остроты зрения, определение скоррегированной остроты зрения, измерение внутриглазного давления, оптическая биометрия, определение полей зрения на белый цвет, исследование переднего сегмента глаза с помощью щелевой лампы, осмотр глазного дна бесконтактным способом, консультация врача- офтальмолога) | 1900 | ЗАПИСЬ |
1.3 | Расширенное обследование офтальмолога ранний скрининг (сбор жалоб и анамнеза, исследование переднего сегмента глаза с помощью щелевой лампы, авторефкератометрия, опеределение остроты зрения, определение скоррегированной остроты зрения, бесконтактное измерение внутриглазного давления, оптическая биометрия, определение полей зрения на компьютерном периметре, осмотр глазного дна на фундус камере, оценка риска развития глаукомы на томографе HRT3, консультация врача- офтальмолога по результатам) | 2500 |
ЗАПИСЬ |
2.1 | Авторефрактометрия с узким зрачком | 700 |
2.2 | Биомикроскопия глаза А03.26.001 | 1000 |
2.3 | Биомикроскопия глазного дна А03.26.018 | 2000 |
2.4 | Визометрия | 800 |
2.5 | Гониоскопия А03.26.002 | 500 |
2.6 | Диафаноскопия глаза А 02.26.021 | 400 |
2.7 | Исследование аккомодации А02.26.023 | 500 |
2.8 | Измерение угла косоглазия А02.26.010 | 500 |
2.9 | Исследование конвергенции | 300 |
2.10 | Исследование подвижности глаза | 500 |
2.11 | Исследование цветоощущения | 300 |
2.12 | Канальцевая проба (носовая проба, слезно-носовая проба) | 1000 |
2.13 | Компьютерная периметрия А03.26.020 | 1200 |
2.14 | Кератопахометрия А 03.26.011 | 400 |
2.13 | Кератометрия А03.26.23 | 400 |
2.14 | Кампиметрия А02.26.006 | 400 |
2.15 | Определение характера зрения, гетерофории | 500 |
2.16 | Оптическая биометрия глаза | 700 |
2.17 | Определение рефракции с помощью набора пробных линз А02.26.013 | 500 |
2.18 | Определение дефектов поверхности роговицы А02.26.017 | 500 |
2.19 | Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с помощью компьютерного анализатора | 1200 |
2.20 | Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана | 2000 |
2.21 | Офтальмотонометрия А02.26.015 | 450 |
2.22 | Офтальмотонометрия (прибором havitz) А02.26.015.001 | 500 |
2.23 | Офтальмометрия А03.26.009 | 200 |
2.24 | Офтальмометрия. Введение рентгенконтрастных веществ в слезные пути А03.26.009.001 | 4000 |
2.25 | Офтальмоскопия А02.26.003 | 1000 |
2.26 | Офтальмоскопия,бинокулярная офтальмоскопия А02.26.003.001 | 1500 |
2.27 | Периметрия статическая А02.26.005 | 700 |
2.28 | Регистрация чувствительности и лабильности зрительного анализатора А05.26.003 | 1000 |
2.29 | Скиаскопия А02.26.014 | 400 |
2.30 | Тест Ширмера А02.26.020 | 300 |
2.31 | Ультразвуковое исследование глазного яблока А04.26.002 | 600 |
Экзофтальмометрия А02.26.022 | 200 | |
2.32 | Эластотонометрия А12.26.005 | 300 |
.
3.1 | Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость | 500 |
3.2 | Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость. Купирование острого приступа глаукомы | 650 |
3.3 | Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость. | 500 |
3.4 | Закладывание мази А14.26.002.003 | 300 |
3.5 | Туширование А14.26.002.004 | 600 |
3.6 | Закапывание глазных капель. А14.26.002.005 | 150 |
3.7 | Циклоплегия А14.26.002.006 | 1000 |
Иссечение обызвествленной мейбомиевой железы А16.26.015 | от 2500 | |
3.7 | Зондирование слезно-носового канала | 5000 |
Лазерная эпиляция ресниц А16.26.018 | 1000 | |
3.7 | Лазерная стимуляция цилиарной мышцы (А22.26.021) | 250 |
Наложение повязки при операциях на органе зрения (А15.26.001) | 350 | |
3.7 | Наложение монокулярной и бинокулярной повязки (наклейки, занавески) на глазницу (А15.26.002) | 400 |
Массаж век медицинский (А21.26.001) | 450 | |
3.7 | Массаж глазного яблока (А21.26.002) | 350 |
Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 600 | |
3.7 | Пара- и ретробульбарные инъекции А11.26.011 | 1000 |
Подбор контактной коррекции зрения | 1000 | |
3.7 | Подбор очковой коррекции зрения (простые)А23.26.001 | 1000 |
Подбор очковой коррекции зрения на проекторе знаков (простые) А23.26.001.001 | 700 | |
3.7 | Подбор очковой коррекции зрения (сложные) (А23.26.001.001) | 1200 |
Подбор очковой коррекции зрения на проекторе знаков (сложные) А23.26.001.003 | 1000 | |
3.7 | Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости и слезоотводящих путей | 300 |
Промывание конъюнктивной полости А21.26.019 | 1700 | |
3.7 | Промывание конъюнктивной полости при ожогах А21.26.019.001 | 2000 |
Промывание слезных путей А11.26.004 | 1700 | |
3.7 | Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист век и конъюнктивы, ячменя, абсцесса века А 16.26.014 | от 2500 |
Субконъюнктивальная инъекция А11.26.016 | 500 | |
3.7 | Соскоб конъюнктивы А11.26.015 | 300 |
Снятие швов с кожи век. А16.26.035.002 | 500 | |
3.7 | Снятие швов с конъюнктивы. А16.26.035.002 | 1000 |
Удаление инородного тела конъюнктивы А16.26.034 | 1500 | |
3.7 | Удаление инородного тела роговицы А16.26.051 | 6000 |
Удаление инородного тела век А 16.26.148 | 1000 | |
3.7 | Удаление новообразования век А16.26.025 | от 2500 |
Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза А 19.26.002 | 400 |
Внимание! Клиника ООО «Сити Мед» не оказывает услуги в рамках программы ОМС.
ОТЗЫВЫ
Олег Васильевич очень хороший врач! Раньше тоже наблюдался у него но в другой клинике. Прием был 15 минут не больше, теперь у него больше 40 минут проходил прием на хорошем оборудовании, и цены тоже очень доступные.
Посетила офтальмолога первый раз в жизни, потому что стало падать зрение. Очень боялась что будет больно, в итоге осмотр прошел вообще без боли и дискомфорта, назначили лазерную физиотерапия через 3 дня зрение полностью вернулось. Спасибо!
Лечилась в течении двух лет, но результата не было! Сити Мед посоветовали родственники, Олег Васильевич установил диагноз на первом же приеме, лечусь всего 4 дня но уже вылечилась почти полностью! Очень рекомендую этого врача!!!
ГРАФИК РАБОТЫ
РАБОЧИЕ ДНИ | 08:00 — 20:00 |
Суббота | 08:00 — 17:00 |
Воскресенье | 08:00 — 17:00 |