Цены Рентген
Точная диагностика — правильное лечение
КЛКТ В «Сити Мед» Оренбург
.
| 1 | Ортопантомография (ОПТГ) (без описания, запись на CD, отправка по эл.почте) |
700 | ЗАПИСЬ |
| 2 | 2D рентгенография височно-нижнечелюстных суставов (ВНЧС) при открытом и закрытом рте | 1000 | ЗАПИСЬ |
| 3 | КЛКТ придаточных пазух носа (ППН) (описание, запись на CD, отправка по эл.почте) |
2500 | ЗАПИСЬ |
| 4 | КЛКТ всей челюстно-лицевой области (обе челюсти и ППН) 16*14 см (без описания, запись на CD, отправка по эл.почте) |
2500 | ЗАПИСЬ |
| 5 | КЛКТ височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) (описание, запись на CD, отправка по эл.почте) |
2500 | ЗАПИСЬ |
| 6 | КЛКТ верхней и нижней челюсти (без описания, запись на CD, отправка по эл.почте) |
2500 | ЗАПИСЬ |
| 7 | КЛКТ височной области и внутреннего уха (описание, печать на фотобумаге, запись на CD, отправка по эл.почте) |
2000 | ЗАПИСЬ |
| 8 | КЛКТ верхней и нижней челюсти описание, печать на фотобумаге, запись на CD, отправка по эл.почте |
8000 | ЗАПИСЬ |
| 9 | ТРГ (телерентгенограмма) в 1 проекции , запись на CD, отправка по эл.почте |
950 | ЗАПИСЬ |
| 10 | КЛКТ шейного отдела позвоночника 1-6 позвонки (описание, печать на фотобумаге, запись на CD, отправка по эл.почте) |
2000 | ЗАПИСЬ |
| 11 | КЛКТ лучезапястного сустава (описание, запись на CD, отправка по эл.почте) |
2000 | ЗАПИСЬ |
ЦЕНЫ НА РЕНТГЕН В «Сити Мед»
.
| 1.1 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 700 | ЗАПИСЬ |
| 1.2 | Рентгенография голеностопного сустава | 700 | ЗАПИСЬ |
| 1.3 | Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 700 | ЗАПИСЬ |
| 1.4 | Рентгенография двух голеностопных суставов на ДМБС | 900 | ЗАПИСЬ |
| 1.5 | Рентгенография двух коленных суставов | 900 | ЗАПИСЬ |
| 1.6 | Рентгенография двух тазобедренных суставов в прямой проекции | 900 | ЗАПИСЬ |
| 1.7 | Рентгенография коленного сустава | 800 | ЗАПИСЬ |
| 1.8 | Рентгенография локтевого сустава | 900 | ЗАПИСЬ |
| 1.9 | Рентгенография лучезапястного сустава | 950 | ЗАПИСЬ |
| 1.10 | Рентгенография лучезапястного сустава с выведением ладьевидной кости | 1000 | ЗАПИСЬ |
| 1.11 | Рентгенография плечевого сустава | 800 | ЗАПИСЬ |
| 1.12 | Рентгенография плечевых суставов КАС | 1100 | ЗАПИСЬ |
| 1.13 | Рентгенография тазобедренного сустава | 800 | ЗАПИСЬ |
| 1.14 | Рентгенография тазобедренного сустава с отведением (по Лаунштейну) | 1000 | ЗАПИСЬ |
| 1.15 | Рентгенография голеностопного сустава в прямой проекции | 800 | ЗАПИСЬ |
| 1.16 | Рентгенография стопы в боковой проекции с нагрузкой | 900 | ЗАПИСЬ |
| 2.1 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 800 | ЗАПИСЬ |
| 2.2 | Рентгенография крестца и копчика | 600 | ЗАПИСЬ |
| 2.3 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 600 | ЗАПИСЬ |
| 2.4 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции крестцово-подвздошные сочленения с выведением | 700 | ЗАПИСЬ |
| 2.5 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами (грудной отдел) | 1500 | ЗАПИСЬ |
| 2.6 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами (поясничный отдел) | 1500 | ЗАПИСЬ |
| 2.7 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами (шейный отдел) | 1500 | ЗАПИСЬ |
| 2.8 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 1300 | ЗАПИСЬ |
| 2.9 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1100 | ЗАПИСЬ |
| 2.10 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (через рот) | 800 | ЗАПИСЬ |
.
| 3.1 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 800 | ЗАПИСЬ |
| 3.2 | Рентгенография почек и мочевыводящих путей | 800 | ЗАПИСЬ |
| 3.3 | Внутривенная урография | 5500 | ЗАПИСЬ |
| 3.4 | Гистеросальпингография | 2000 | ЗАПИСЬ |
| 3.5 | Рентгенография пассажа бария по тонкому кишечнику (без стоимости контраста) | 1000 | ЗАПИСЬ |
| 3.6 | Рентгеноскопия желудка с контрастом (без стоимости контраста) | 3000 | ЗАПИСЬ |
| 3.7 | Внутривеннная экскректорная урография (без стоимости контраста) | 2500 | ЗАПИСЬ |
| 3.8 | Кавернозография (без стоимости контраста) | 1500 | ЗАПИСЬ |
| 3.9 | Фистулография (без стоимости контраста) | 1500 | ЗАПИСЬ |
| 3.10 | Обзорная рентгеноскопия брюшной полости | 600 | ЗАПИСЬ |
.
| 4.1 | Рентгенография височной кости | 700 | ЗАПИСЬ |
| 4.2 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 700 | ЗАПИСЬ |
| 4.3 | Рентгенография глазного отверстия и канала зрительного нерва | 800 | ЗАПИСЬ |
| 4.4 | Рентгенография носоглотки | 700 | ЗАПИСЬ |
| 4.5 | Рентгенография придаточных пазух и костей носа | 700 | ЗАПИСЬ |
| 4.6 | Рентгенография турецкого седла | 700 | ЗАПИСЬ |
| 4.7 | Рентгенография височной кости по Майеру | 800 | ЗАПИСЬ |
| 4.8 | Рентгенография гортани | 700 | ЗАПИСЬ |
| 4.9 | Рентгенография носоглотки, придаточных пазух носа (без стоимости контраста) | 900 | ЗАПИСЬ |
.
| 5.1 | Рентгенография легких цифровая (1 проекция) | 700 | ЗАПИСЬ |
| 5.2 | Рентгенография легких цифровая в (2-х проекциях) | 900 | ЗАПИСЬ |
| 5.3 | Рентгенография ребра(ер) | 1000 | ЗАПИСЬ |
| 5.4 | Рентгенография грудины | 700 | ЗАПИСЬ |
| 5.5 | Рентгенография лопатки | 700 | ЗАПИСЬ |
| 5.6 | Рентгеноскопия грудной клетки | 900 | ЗАПИСЬ |
| 5.7 | Прицельная линейная томография органов грудной клетки | 1500 | ЗАПИСЬ |
.
| 6.1 | Рентгенография больших берцовых и малых берцовых костей в 4-х проекциях | 1500 | ЗАПИСЬ |
| 6.2 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 700 | ЗАПИСЬ |
| 6.3 | Рентгенография двух кистей в прямой проекции | 900 | ЗАПИСЬ |
| 6.4 | Рентгенография кисти в прямой и боковой проекции | 800 | ЗАПИСЬ |
| 6.5 | Рентгенография двух пяточных костей в двух боковых проекциях | 800 | ЗАПИСЬ |
| 6.6 | Рентгенография диафиза бедренной кости | 800 | ЗАПИСЬ |
| 6.7 | Рентгенография ключицы | 600 | ЗАПИСЬ |
| 6.8 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 700 | ЗАПИСЬ |
| 6.9 | Рентгенография надколенника | 600 | ЗАПИСЬ |
| 6.10 | Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 700 | ЗАПИСЬ |
| 6.11 | Рентгенография плечевой кости | 700 | ЗАПИСЬ |
| 6.12 | Рентгенография пяточной кости в двух проекциях | 900 | ЗАПИСЬ |
| 6.13 | Рентгенография стоп в одной проекции hallux valgus (подагра) | 1000 | ЗАПИСЬ |
| 6.14 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 800 | ЗАПИСЬ |
| 6.15 | Рентгенография таза | 800 | ЗАПИСЬ |
| 6.16 | Рентгенография фаланг пальцев кисти | 800 | ЗАПИСЬ |
| 6.15 | Рентгенография фаланг пальцев стопы | 900 | ЗАПИСЬ |
Внимание!
- Предварительная запись на процедуру не требуется. График работы кабинета с 8 до 20:00 будние дни, в выходные с 8 до 17:00;
- В стоимость исследования уже включено заключение врача и запись исследования на диск. Если это необходимо, возможна печать исследования на рентгеновской пленке большого формата, стоимость услуги — 350 руб.
- Клиника ООО «Сити Мед» не оказывает услуги в рамках программы ОМС.
ГРАФИК РАБОТЫ
| РАБОЧИЕ ДНИ | 8:00 — 20:00 |
| Суббота | 8:00 — 17:00 |
| Воскресенье | 8:00 — 17:00 |